中粮集团旗下各上市公司2021年4月12日-4月16日收盘情况
中粮 | 4月12 中粮 | 4月13 中粮 | 4月14 中粮 | 4月15 中粮 | 4月16 中粮 |
中国食品(香港)0506 中粮 | 3.11 中粮 | 3.08 中粮 | 3.08 中粮 | 3.08 中粮 | 3.07 中粮 |
中粮糖业600737 中粮 | 9.45 中粮 | 9.22 中粮 | 9.43 中粮 | 9.28 中粮 | 9.53 中粮 |
中粮包装(香港)0906 中粮 | 4.33 中粮 | 4.42 中粮 | 4.32 中粮 | 4.32 中粮 | 4.32 中粮 |
中粮科技000930 中粮 | 9.38 中粮 | 9.14 中粮 | 9.19 中粮 | 9.29 中粮 | 9.30 中粮 |
大悦城000031 中粮 | 3.92 中粮 | 3.90 中粮 | 3.90 中粮 | 3.89 中粮 | 3.94 中粮 |
蒙牛乳业(香港)2319 中粮 | 44.15 中粮 | 44.85 中粮 | 45.15 中粮 | 44.35 中粮 | 44.95 中粮 |
大悦城地产(香港)0207 中粮 | 0.48 中粮 | 0.48 中粮 | 0.495 中粮 | 0.485 中粮 | 0.49 中粮 |
酒鬼酒000799 中粮 | 169.25 中粮 | 170.53 中粮 | 174.97 中粮 | 173.95 中粮 | 176.47 中粮 |
中粮家佳康(香港)1610 中粮 | 3.89 中粮 | 3.97 中粮 | 4.01 中粮 | 3.98 中粮 | 4.09 中粮 |
福田实业(香港)0420 中粮 | 1.09 中粮 | 1.10 中粮 | 1.14 中粮 | 1.14 中粮 | 1.12 中粮 |
雅士利国际(香港)1230 中粮 | 0.68 中粮 | 0.67 中粮 | 0.69 中粮 | 0.69 中粮 | 0.70 中粮 |
现代牧业(香港)1117 中粮 | 1.92 中粮 | 1.97 中粮 | 2.01 中粮 | 2.02 中粮 | 2.12 中粮 |
中粮资本002423 中粮 | 8.69 中粮 | 8.62 中粮 | 8.78 中粮 | 8.74 中粮 | 8.83 中粮 |
中粮
相关文章:
- 魔怪大咖强化维生素C果味饮料,何以分食国内千亿功能饮料市场?
- 全国较早的兆瓦级轨道交通光伏项目并网发电,行业资讯
- 天津大学材料学院暑期社会实践走进泰凯英,共探产业创新与人才培养
- 轻量多载、全域畅行!徐工400度叠层电池轻量化牵引车重磅来袭
- 华尔街实测8款全球主流Agent:千问办公综合排名第一,超Claude Cowork、Codex
- 太保香港世代悦享3重磅升级,四大创新解锁高净值家庭稳健财富管理新路径
- 潜江通报三类违反中央八项规定精神问题查处情况
- 黑客仅用两分钟全面入侵欧盟年龄验证应用程序 安全系统形同虚设
- 中国机器人大脑引爆海外,蚂蚁灵波全栈2.0模型定义具身智能“新大脑”
- 《飞飞:无限宇宙》技术测试圆满收官 一场玩家与官方的“双向奔赴”
相关推荐:
